Verbreitung von RFID nach Anwendungen
Die Verbreitung von RFID nach Anwendungen veranschaulicht nachfolgende Tabelle. Dabei wurden die verkauften Tags in den Jahren 1944 bis 2005 zugrunde gelegt (kumuliert).
| Anwendung | Tags(Mio.) |
| Transport | 1000 |
| Finanzen / Sicherheitstechnik | 670 |
| Handel / Konsum | 230 |
| Freizeit | 100 |
| Wäschereien | 75 |
| Bibliotheken / Archive | 70 |
| Fertigung | 50 |
| Landwirtschaft / Tier-ID | 45 |
| Gesundheit | 40 |
| Luftfahrt | 25 |
| Logistik | 10 |
| Militär | 2 |
| Sonstige | 80 |
| Gesamt | 2.397 |
Quelle: www.idtechex.com






